Die richtige Auswahl von geeigneten Schutzhandschuhen ist das Ergebnis der
Gefährdungsbeurteilung.
Dabei ist besonders zu beachten, dass jedes Handschuhmaterial je nach Einsatzgebiet gegenüber chemischen
oder
physikalischen Einwirkungen
unterschiedlich gut geeignet ist.
Informationen über die empfohlenen Anwendungsgebiete eines Schutzhand- schuhs gibt der Hersteller in der
Kennzeichnung. Weiterführende Hinweise finden Sie auch in der TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt
– Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen“.
Gefährdungen aus A 008 „Persönliche Schutzausrüstungen”, Abschnitt 8.2.2
Gefährdung | Beispiele | Mögliche Verletzungen |
Mechanische | Gratige, spitze oder scharfkantige Werkstoffe, Werkstücke, Werkzeuge Transportvorgänge Kraftbetriebene Maschinen und Einrichtungen | Schnitt- und Stichverletzungen, Hautabschürfungen, Prellungen, Quetschungen, Brüche |
Vibrationseinwirkung | Knochen- und Gelenkschäden, Durchblutungsstörungen | |
Chemische | Umgang mit Säuren, Laugen, Fetten, Ölen, Lösemitteln, Harzen | Verätzungen, Entfettung und sonstige Hautschädigungen, Hauterkrankungen, Aufnahme von Schadstoffen durch die Haut |
Biologische | Kontakt mit Mikroorganismen | Infektionen |
Thermische | Heiße und kalte Werkstoffe, Werkstücke und Werkzeuge (z.B. nicht isolierte Anlageteile) | Verbrennungen, Verbrühungen, Erfrierungen |
Elektrische | Berühren aktiver Teile bei elektrischen Betriebsmitteln (z.B. Elektrowerkzeuge) | Verbrennungen, elektrischer „Schlag“ |
Strahlung | Umgang mit radioaktiven Stoffen und Röntgengeräten | Abhängig von der Einwirkung |
Umgang mit Laserstrahlen |
Handschuhmaterial aus A 008 „Persönliche Schutzausrüstungen”, Abschnitt 8.3
Kurzzeichen | Eignung/Vorteile | Grenzen/Nachteile |
NR Latex (Naturkautschuk, Gummi) | Abriebfest, elastisch, Säuren, Laugen | Alterung, Witterungsbeständigkeit, Öle, Fette, Benzin |
CR Chloropren (Neopren, Baypren, Perbunan, Polychloropren) | Schnittfestigkeit, Öle, Säure, Laugen, Lösemittel | Abrieb- und Reißfestigkeit, CKW, Benzin |
NBR Nitril (Perbunan, Nitrilkautschuk, Nitrillatex) | Schnitt-, Abrieb-, Reißfestigkeit, elastisch, Fette, Öle, Benzin, Säuren, Laugen, Lösemittel | Ketone, Nitroverdünner, nicht bei allen Säuren und Laugen |
IIR Butylkautschuk | Alterungs-, Witterungsbeständigkeit, gasundurchlässig, Kälteflexibilität | Öl, mäßige mechanische Eigenschaften |
FKM Fluorkautschuk (Viton, Florel) | Alterungs-, Witterungsbeständigkeit, Gasundurchlässigkeit, gegen viele Chemikalien | Schlechte mechanische Eigenschaften, Kälte |
PVA Polyvinylalkohol | Lösemittel, CKW, Wärmefestigkeit | Nicht schnittfest, Wasser, Säuren, Laugen |
PVC Polyvinylchlorid (Vinyl, Weich-Vinyl) | Abriebfestigkeit, Öl, Säuren, Laugen | Gering schnittfest, Lösemittel, Benzin, Versprödung, Wärme |
Da es sich bei Schutzhandschuhen um Teile der persönlichen Schutzausrüstung handelt, müssen sie in Europa mit der CE-Kennzeichnung versehen sein. Als Zusatzkennzeichnung muss der Hersteller Piktogramme und Leistungsstufen auf dem Handschuh oder – falls dort nicht möglich – auf der kleinsten Verpackung angeben, die die Schutzwirkung des Handschuhs erkennen lassen.
(Vgl.: DGUV Information 112-195 „Benutzung von Schutzhandschuhen”, Abschnitt 4.5 und BGI/GUV-I 868 „Chemikalienschutzhandschuhe”, Abschnitt 4)